DETAILS
賃料(管理費) | 58,000円~(4,999円) |
---|---|
敷金/礼金 | 0/0 |
保証金/敷引・償却金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
その他費用 | 光TV:500円(税別・月額) 町内会費:300円(月額) 駐輪場:500円(税別・月額) |
最寄駅 | 名鉄犬山線/栄生駅 歩1分 名鉄名古屋本線/栄生駅 歩1分 名鉄犬山線/東枇杷島駅 歩11分 |
所在地 | 名古屋市西区 栄生2丁目 |
築年数 | 2016年1月 |
主要採光面 | 西 |
専有面積 | 20.41㎡~ |
バルコニー面積 | |
間取り | 1R~ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 3階建て |
所在階/階数 | 1階/3階建て |
駐車場 | なし |
総戸数 | 7戸 |
契約期間 | 2年 |
更新料 | 22,000円(税込) |
保証会社 | 全保連:初回保証料は賃料総額の30%、年10,000円更新 |
住宅保険 | 宅建ファミリー共済:20,000/2年 |
現況 | お問い合わせください。 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 |
INFORMATION
買い物 | |
---|---|
その他施設 | |
交通情報 |
この物件のこだわり | |
---|---|
条件 | |
キッチン/バス・トイレ | |
設備・サービス | |
その他 | |
備考 |