DETAILS
賃料(管理費) | 54,000円~(6,000円) |
---|---|
敷金/礼金 | なし/なし |
保証金/敷引・償却金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
その他費用 | 光TV:500円(税別/月額) 町内会費:500円(税別/月額) |
最寄駅 | JR中央本線/春日井駅 歩4分 |
所在地 | 春日井市 上条町1丁目 |
築年数 | 2019年1月 |
主要採光面 | 南 |
専有面積 | 27.07㎡~ |
バルコニー面積 | |
間取り | 1R~ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 5階建て |
所在階/階数 | 1階/5階建て |
駐車場 | あり/10,000円(税別) |
総戸数 | 19戸 |
契約期間 | 2年 |
更新料 | 22,000円(税込) |
保証会社 | 全保連:初回保証料は賃料総額の30%、年10,000円更新 |
住宅保険 | 20,000円/2年 |
現況 | お問い合わせください。 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 |

INFORMATION
買い物 | |
---|---|
その他施設 | |
交通情報 |
この物件のこだわり | |
---|---|
条件 | |
キッチン/バス・トイレ | |
設備・サービス | |
その他 | |
備考 |